Такие цифры получила информационная служба Общественного Телевидения России на основании данных, предоставленных респондентами со всей страны.
Каждую неделю информационная служба ОТР выясняет, насколько реальная картина финансового благосостояния населения отличается от официальной статистики. Так, по данным Росстата размер средней заработной платы врачей за 9 месяцев 2016 года — 49 000 рублей.
Почти на 60% разнятся цифры по заработной плате медицинских работников. 19 000 рублей – данные, посчитанные на основании всероссийского опроса аудитории. То, что, по Росстату, получает один врач, в реальной жизни получают два опытных врача и один начинающий.
Выборочные сообщения от российских пенсионеров, присланные в рубрику «Реальные цифры» (орфография и пунктуация авторов сохранена).
«Орловская область. Врач это работа, которой отдаешь всю себя. Я работаю в поселке. Зарплата 11 тыс. Семья не голодает, есть огород, но живет еле еле. Давно хотела уехать, но тогда мои родители, дяди-тети да и все знакомые останутся без врача вообще потому, что в село никто не едет. В соседнем селе второй год врача нет, а до этого четверо сменились за три года, на такие деньги никто не идет. Мечтаю, чтобы мои дети выросли и ни за что не стали бы врачами. Потому что они должны уехать из поселка и больше сюда не возвращаться. Здесь жизни нет».
«Дагестан врач-неонатолог ЦРБ Стаж 23 года Зарплата 13 тыс».
«Врач-нейрохирур
«Курская область Гинекология. Зарплата 15 тыс. Стаж 12 лет. 1 категория. Подрабатываю посудомойкой. Одна ращу сына – ему десять лет, витамины и прочее нужно а он мясо только по праздникам видит».
«Алтайский край реаниматолог-ане
«Оренбургская область врач рентгенолог отличник здравоохранения зарплата 15 тыс. Стаж 36 лет».
«Воронеж. Врач терапевт. Категория высшая. Стаж 30лет. Оклад 11600 руб. На руки 16000 руб. И все!»
«Иваново, хирург высшей категории, оперирующий, стаж 40 лет, оклад 6405 р, зарплата за декабрь 22 676р».
«Кемеровская обл, фельдшер детского сада на одну ставку + 0.5 ставки участковый фельдшер, зарплата 15 500 в месяц, скажите как жить и кормить 2 детей».
«ЯРОСЛАВЛЬ. сын закончил ординатуру по специальности лучевая диагностика в 2016 г. Оклад 9.800 + 4т.как молодой специалист. Как жить? И после 8 лет обучения!!! Из группы, с кем учился — 12 чел., в медицине осталось 4».
«Челябинская область уролог 1 категории 21 тысяча. Жена в декрете, двое детей. У старшего физкультура на лыжах, а я не могу ему даже лыжи купить, денег хватает только на коммуналку и еду. Если повезет, пойду водителем на автобазу, там зарплата больше».
«Пенза, бывший врач. После ординатуры три года жил на 12 тыс в месяц, женился и ушел из больницы, надо кормить семью. Устроился барменом – работу не люблю зато зарабатываю 30 тыс в месяц без напряга. Жена врач-терапевт тоже ушла продавцом в кондитерскую. С медицинских зарплат никакую ипотеку не выплатишь и детям образование не дашь. Это только в столице врачи живут, а в остальных городах выживают».
«Приморский край ФЕЛЬДШЕР СМП начинающий- ни ставка, а полная зар.плата!!!- 6 тыс»
«Работаю фельдшером-лабор
Зарплата медицинских работников | |||
Регион | Минимальное значение по данным опроса ОТР | Максимальное значение по данным опроса ОТР | Среднее значение по данным опроса ОТР |
Республики | |||
Республика Адыгея | 8900 | 8900 | 8900 |
Республика Алтай | 27000 | 27000 | 27000 |
Республика Башкортостан | 4000 | 27000 | 15616 |
Республика Бурятия | 13000 | 13000 | 13000 |
Республика Дагестан | 11000 | 13000 | 12000 |
Республика Ингушетия | 13000 | 17000 | 15667 |
Республика Кабардино-Балкар |
6300 | 10000 | 7933 |
Республика Калмыкия | 7500 | 27000 | 14000 |
Республика Карачаево-Черкес |
10000 | 14000 | 11500 |
Республика Карелия | 4000 | 18000 | 11000 |
Республика Коми | 14000 | 35000 | 20833 |
Республика Крым | 19000 | 19000 | 19000 |
Республика Марий Эл | 10000 | 10000 | 10000 |
Республика Мордовия | 8000 | 9000 | 8500 |
Республика Саха (Якутия) | 16500 | 16500 | 16500 |
Республика Северная Осетия — Алания | 10000 | 24700 | 14240 |
РеспубликаТатарс |
5200 | 26155 | 15929 |
Республика Тыва | 6000 | 41000 | 20667 |
Республика Удмуртия | 10000 | 19800 | 14760 |
Республика Хакасия | 12000 | 19356 | 15678 |
Республика Чечня | 17500 | 20000 | 18750 |
Республика Чувашия | 9000 | 12000 | 10500 |
Края | |||
Алтайский край | 6500 | 25350 | 16546 |
Забайкальский край | 9600 | 18000 | 13533 |
Краснодарский край | 7000 | 30000 | 14545 |
Красноярский край | 12000 | 16600 | 14533 |
Пермский край | 6295 | 26000 | 13754 |
Приморский край | 6000 | 15500 | 10689 |
Ставропольский край | 6300 | 33000 | 16173 |
Области | |||
Амурская область | 21000 | 22000 | 21500 |
Архангельская область | 12000 | 30000 | 18500 |
Астраханская область | 7000 | 25000 | 15311 |
Белгородская область | 7080 | 23500 | 15327 |
Брянская область | 6995 | 20000 | 13409 |
Владимирская область | 5400 | 12000 | 8800 |
Волгоградская область | 7500 | 35000 | 16428 |
Вологодская область | 8000 | 23000 | 13714 |
Воронежская область | 5800 | 25000 | 12247 |
Ивановская область | 11200 | 22676 | 16938 |
Иркутская область | 15000 | 20000 | 17667 |
Калининградская область | 17500 | 17500 | 17500 |
Калужская область | 12000 | 12500 | 12250 |
Кемеровская область | 10000 | 17900 | 14200 |
Кировская область | 8000 | 20000 | 13200 |
Костромская область | 8500 | 19000 | 14167 |
Курская область | 5000 | 20000 | 11688 |
Ленинградская область | 13800 | 14000 | 13900 |
Липецкая область | 11000 | 17000 | 14263 |
Московская область | 11500 | 26000 | 20188 |
Мурманская область | 17000 | 30000 | 22250 |
Нижегородская область | 8000 | 25000 | 11788 |
Новосибирская область | 8500 | 30000 | 16250 |
Омская область | 6000 | 30000 | 13680 |
Оренбургская область | 11000 | 25000 | 16660 |
Орловская область | 13000 | 13000 | 13000 |
Пензенская область | 8000 | 19000 | 14333 |
Псковская область | 8300 | 17000 | 14075 |
Ростовская область | 7600 | 24000 | 15193 |
Рязанская область | 5500 | 24000 | 15039 |
Самарская область | 5900 | 18000 | 12400 |
Саратовская область | 6525 | 80000 | 16799 |
Свердловская область | 8000 | 27000 | 16000 |
Смоленская область | 10527 | 10527 | 10527 |
Тамбовская область | 14000 | 14000 | 14000 |
Тверская область | 8044 | 16700 | 11293 |
Томская область | 3900 | 15000 | 9450 |
Тульская область | 10000 | 40000 | 20375 |
Тюменская область | 8500 | 33500 | 19600 |
Ульяновская область | 6400 | 11500 | 8675 |
Челябинская область | 8000 | 35000 | 15550 |
Ярославская область | 7400 | 18000 | 11864 |
Города федерального значения | |||
Москва | 6000 | 80000 | 26380 |
Санкт-Петербург | 16000 | 30000 | 21977 |
Автономные округа | |||
Ханты-Мансийский АО — Югра | 25000 | 40000 | 32500 |
Российская Федерация | 9753 | 23246 | 15170 |
OTR_Zarplata_med.rabotnikov